1.目前国内的LOF基金有哪几只?

2.鹏华动力历史净值是多少

3.鹏华动力160610赎回手续费是多少

目前国内的LOF基金有哪几只?

160610基金价格-160610基金今天最新行程

1 160505 博时主题 1.2950 2.7560 2005-01-06 120,964.17 1,050,997.55 邓晓峰 博时基金管理有限公司

2 163302 摩根士丹利华鑫资源 1.1192 2.3542 2005-09-27 30,956.90 126,117.09 何滨 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

3 162703 广发小盘 1.0851 2.3951 2005-02-02 117,543.62 658,523.43 陈仕德 广发基金管理有限公司

4 163801 中银中国 1.0452 2.4752 2005-01-04 106,341.37 123,745.11 孙庆瑞、吴域 中银基金管理有限公司

5 160106 南方高增 1.0026 2.2566 2005-07-13 127,687.00 360,944.07 谈建强 南方基金管理有限公司

6 160613 鹏华创新 1.0020 1.0020 2008-10-10 114,533.94 114,533.94 黄鑫 鹏华基金管理有限公司

7 162006 长城久富 0.9322 2.8130 2007-02-12 50,000.00 337,821.08 徐九龙、李硕 长城基金管理有限公司

8 161005 富国天惠 0.8232 2.3232 2005-11-16 58,431.26 209,839.67 朱少醒 富国基金管理有限公司

9 160105 南方积配 0.8068 2.1708 2004-10-14 353,557.64 307,112.31 张慎平 南方基金管理有限公司

10 161706 招商优质成长 0.8063 2.7166 2005-11-17 65,340.51 580,242.03 张冰 招商基金管理有限公司

11 160610 鹏华动力 0.8010 1.0010 2007-01-09 1,102,272.89 844,511.43 管文浩 鹏华基金管理有限公司

12 163402 兴业趋势 0.7878 3.7656 2005-11-03 92,764.51 1,999,266.82 王晓明、张惠萍 兴业全球基金管理有限公司

13 160311 华夏蓝筹 0.7520 2.4650 2007-04-24 50,000.00 1,728,695.43 谭琦、巩怀志、刘文动 华夏基金管理有限公司

14 162605 景顺鼎益 0.7010 2.8010 2005-03-16 44,562.73 1,011,925.89 王新艳 景顺长城基金管理有限公司

15 166001 中欧趋势 0.6632 0.8632 2007-01-29 687,470.41 284,430.23 殷觅智、王磊 中欧基金管理有限公司

16 160611 鹏华治理 0.6440 0.6440 2007-04-25 100,000.00 942,856.22 顾少华、张卓、杨靖 鹏华基金管理有限公司

17 160805 长盛同智基金 0.6221 1.9633 2007-01-05 50,000.00 423,601.08 肖强、丁骏 长盛基金管理有限公司

18 161610 融通领先成长 0.6110 1.6500 2007-04-30 50,000.00 541,789.90 刘模林、陈文涛 融通基金管理有限公司

19 161607 融通巨潮 0.5870 2.1010 2005-05-12 51,352.72 323,871.95 张野 融通基金管理有限公司

20 160314 华夏行业 0.5410 2.7600 2007-11-22 50,000.00 1,181,990.19 罗泽萍 华夏基金管理有限公司

21 160910 大成创新 0.5400 1.7510 2007-06-12 100,000.00 1,539,665.27 倪明 大成基金管理有限公司

22 162207 荷银效率 0.5139 1.2360 2006-05-12 433,466.86 691,322.98 梁辉、陈少平 泰达荷银基金管理有限公司

23 162607 景顺资源 0.5040 2.4650 2006-01-26 115,523.44 1,292,789.48 陈晖 景顺长城基金管理有限公司

24 160607 鹏华价值 0.4960 1.6090 2006-07-18 187,675.40 1,671,950.63 程世杰 鹏华基金管理有限公司

25 161903 万家公用 0.4931 1.6048 2005-07-15 30,995.86 57,199.75 鞠英利 万家基金管理有限公司

26 160706 嘉实300 0.4590 2.3270 2005-08-29 86,712.69 3,914,001.09 杨宇 嘉实基金管理有限公司

27 163503 天治核心

瑞福,大成、深100ETF是封闭基金和指数基金!

鹏华动力历史净值是多少

据2021年12月23日最新数据显示,鹏华动力历史累计净值为:2.9200。

鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)

基金代码:160610

投资类型:LOF

投资风格:成长型—稳健成长型

基金设立规模(份):11022728857.13

设立日期:2007-01-09

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

投资目标:精选具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的股票,进行积极主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

基金历史:本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规,以及基金合同的规定,经中国证监会2006年12月4日证监基金字[2006]245号文核准募集。基金发起人、基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行。基金自2006年12月8日至2006年12月28日通过深交所挂牌发售,同时通过基金管理人指定的场外销售机构(包括直销中心和代销机构)非限量公开发售。

风险收益特征:本基金属于混合型(偏股型)基金,其预期风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金类中的偏债型基金,低于股票型基金,为证券投资基金中的中等风险品种。基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

鹏华动力基金经理:蒋鑫,2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部资深研究员,从事行业研究工作,蒋鑫具备基金从业资格。2016年6月起担任鹏华健康环保混合基金基金经理,自2021年8月24日起担任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

鹏华动力160610赎回手续费是多少

基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产。本基金赎回费的25%归入基金财产所有。基金的赎回费率不高于0.5%,随持有期限的增加而递减。

持有期 赎回费率

1年以内0.5%

1年以上(含)-2年 0.25%

2年以上(含) 0

注:就赎回费而言,1年指365天,2年指730天。

赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,四舍五入部分代表的资产归基金所有。

例:某投资人赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为1年半,适用的赎回费率为0.25%,假设申购当日基金份额净值为1.05元,赎回当日基金份额净值为1.25元,采用后端收费(后端收费是指投资者在购买基金时无需支付任何手续费,而在申请基金赎回时支付认、申购费用的付费模式)方式,则:

赎回总额=10,000×1.25=12,500元

后端申购费用=10,000×1.05×1.0%=105元

赎回费用=12,500×0.25%=31.25元

赎回金额(当日基金份额净值)=12,500-105-31.25=12,363.75元

即投资人赎回10000份基金份额,采用后端收费方式,可得到12363.75元赎回金额。如果说在申购时已付申购费用,则"赎回金额(当日基金份额净值)=12,500-31.25=12,468.75元"。